IE3 मालिका कास्ट आयर्न बॉडी सुपर उच्च कार्यक्षमता थ्री फेज असिंक्रोनस मोटर
प्रकार | रेटेड आउटपुट | पूर्ण भार | Ibraue Nm रेट केले | कुलूपबंद करंट | लॉक टॉर्क | कमाल टॉर्क | ||||
रेट केलेले टॉर्क IST/TFL | रेटेड टॉर्क TST/TFL | रेटेड टॉर्क TM/TFL | ||||||||
KW | HP | गती (r/min) | विद्युत प्रवाह IN(A) | EFF | पॉवर फॅक्टर cosΦ | |||||
380V 50Hz सिंक्रोनस स्पीड 3000r/min(2Poles) | ||||||||||
IE3-80M1-2 | ०.७५ | 1 | 2880 | १.७० | ८०.७ | ०.८३ | 2.49 | ६.८ | २.३ | २.३ |
IE3-80M2-2 | १.१ | 1.5 | 2880 | २.४३ | ८२.७ | ०.८३ | ३.६५ | ७.३ | २.३ | २.३ |
IE3-90S-2 | 1.5 | 2 | २८९५ | ३.२५ | ८४.२ | ०.८३ | ४.९५ | ७.६ | 23 | २.३ |
IE3-90L-2 | २.२ | 3 | २८९५ | ४.५७ | ८५.९ | ०.८५ | ७.२६ | ७.८ | २.३ | २.३ |
IE3-100L-2 | 3 | 4 | २८९५ | ५.९४ | ८७.१ | ०.८८ | ९.९ | ८.१ | 23 | २.३ |
IE3-112M-2 | 4 | ५.५ | 2905 | ७.८३ | ८८.१ | ०.८८ | १३.१ | ८.३ | २.३ | २.३ |
IE3-132S1-2 | ५.५ | ७.५ | 2930 | १०.६ | ८९.२ | ०.८८ | १७.९ | ८.० | २.२ | २.३ |
IE3-132S2-2 | ७.५ | 10 | 2930 | १४.४ | 90.1 | ०.८८ | २४.४ | ७.८ | २.२ | २.३ |
IE3-160M1-2 | 11 | 15 | 2945 | २०.४ | ९१.२ | ०.९० | 35.7 | ७.९ | २.२ | २.३ |
IE3-160M2-2 | 15 | 20 | 2945 | २७.२ | 91.9 | ०.९१ | ४८.६ | ८.० | २.२ | 23 |
IE3-160L-2 | १८.५ | 25 | 2940 | ३४.१ | ९२.४ | ०.८९ | ६०.१ | ८.० | २.२ | २.३ |
IE3-180M-2 | 22 | 30 | 2955 | ४०.१ | ९२.७ | ०.९० | ७१.१ | ८.२ | २.२ | २.३ |
IE3-200L1-2 | 30 | 40 | 2960 | ५४.८ | ९३.३ | ०.८९ | ९६.८ | ७.५ | २.२ | २.३ |
IE3-200L2-2 | 37 | 50 | 2960 | ६५.९ | ९३.७ | ०.९१ | 119.0 | ७.५ | २.२ | 23 |
IE3-225M-2 | 45 | 60 | 2965 | ८२.५ | ९४.० | ०.८८ | १४५.० | ७.६ | २.२ | २.३ |
IE3-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | ९९.६ | ९४.३ | ०.८९ | १७६.९ | ७.६ | २.० | २.३ |
IE3-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 134 | ९४.७ | ०.९० | २४०.८ | ६.९ | २.० | २.३ |
IE3-280M-2 | 90 | 125 | 2975 | 162 | ९५.० | ०.८९ | २८८.९ | ७.० | २.० | २.३ |
IE3-315S-2 | 110 | 150 | 2978 | १९५ | ९५.२ | ०.९० | 352.8 | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-315M-2 | 132 | 180 | 2978 | 233 | ९५.४ | ०.९० | ४२३.३ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-315L1-2 | 160 | 200 | 2980 | 283 | ९५.६ | ०.९० | ५१२.८ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | ३४९ | ९५.८ | ०.९१ | ६४०.९ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-355M-2 | 250 | ३४० | 2982 | ४३१ | ९५.८ | ०.९२ | ८००.६ | ७.१ | २.० | २.२ |
IE3-355L-2 | ३१५ | ४३० | 2982 | ५४३ | ९५.८ | ०.९२ | 1009 | ७.१ | २.० | २.२ |
380V 50Hz सिंक्रोनस स्पीड 1500r/min(4Poles) | ||||||||||
IE3-80M2-4 | ०.७५ | 1 | 1420 | १.८६ | ८२.५ | ०.७४ | ५.० | 63 | २.३ | २.३ |
IE3-90S-4 | १.१ | 1.5 | 1445 | २.६८ | ८४.१ | ०.७४ | ७.३ | ६.५ | २.३ | २.३ |
IE3-90L-4 | 1.5 | 2 | 1445 | ३.६१ | ८५.३ | ०.७४ | ९.९ | ६.६ | २.३ | 23 |
IE3-100L1-4 | २.२ | 3 | 1435 | ४.९३ | ८६.७ | ०.७८ | १४.६ | ६.९ | २.३ | २.३ |
IE3-100L2-4 | 3 | 4 | 1435 | ६.६६ | ८७.७ | ०.७८ | २०.० | ७.५ | २.३ | २.३ |
IE3-112M-4 | 4 | ५.५ | 1440 | ८.५६ | ८८.६ | ०.८० | २६.५ | ७.६ | २.३ | २.३ |
IE3-132S-4 | ५.५ | ७.५ | 1460 | 11.6 | ८९.६ | ०.८० | ३६.० | ७.७ | २.० | २.३ |
IE3-132M-4 | ७.५ | 10 | 1460 | १५.३ | 90.4 | ०.८२ | 49.1 | ७.५ | २.० | २.३ |
IE3-160M-4 | 11 | 15 | १४६५ | 22.3 | ९१.४ | ०.८२ | ७१.७ | ७.४ | २.२ | २.३ |
IE3-160L-4 | 15 | 20 | १४६५ | ३०.१ | ८२.१ | ०.८२ | ९७.८ | ७.५ | २.२ | २.३ |
IE3-180M-4 | १८.५ | 25 | 1470 | ३६.१ | ९२.६ | ०.८४ | १२०.० | ७.५ | २.२ | २.३ |
IE3-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | ४२.३ | ९३.० | ०.८५ | १४२.९ | ७.७ | २.२ | २.३ |
IE3-200L-4 | 30 | 40 | १४७५ | ५६.५ | ९३.६ | ०.८६ | १९४.२ | ७.८ | २.२ | २.३ |
IE3-225S-4 | 37 | 50 | १४८५ | ६९.५ | ९३.९ | ०.८६ | २३७.९ | ७.२ | २.२ | २.३ |
IE3-225M-4 | 45 | 60 | १४८५ | ८३.२ | ९४.२ | ०.८७ | २८९.४ | ७.३ | २.२ | २.३ |
IE3-250M-4 | 55 | 75 | १४८५ | 101 | ९४.६ | ०.८७ | 353.7 | ७.४ | २.२ | २.३ |
IE3 280S-4 | 75 | 100 | 1486 | 138 | ९५.० | ०.८७ | ४८२.० | ७.४ | २.२ | २.३ |
IE3-280M-4 | 90 | 125 | 1486 | १६५ | ९५.२ | ०.८७ | ५७८.४ | ६.७ | २.२ | २.३ |
IE3-315S-4 | 110 | 150 | 1488 | 199 | ९५.४ | ०.८८ | ७०६.० | ६.९ | २.२ | २.३ |
IE3-315M-4 | 132 | 180 | 1488 | 238 | ९५.६ | ०.८८ | ८४७.२ | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-315L1-4 | 160 | 200 | 1488 | 288 | ९५.८ | ०.८८ | 1027 | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | ३६० | ९६.० | ०.८८ | १२८२ | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-355M-4 | 250 | ३४० | 1490 | ४४९ | ९६.० | ०.८८ | 1602 | ६.९ | २.२ | २.२ |
IE3-355L-4 | ३१५ | ४३० | 1490 | ५६७ | ९६.० | ०.८८ | 2019 | ६.९ | २.२ | २.२ |
380V 50Hz सिंक्रोनस स्पीड 1000r/min(6Poles) | ||||||||||
IE3-90S-6 | ०.७५ | 1 | ९३५ | २.३६ | ७८.९ | ०.६१ | ७.७ | ५.८ | २.१ | २.१ |
IE3-90L-6 | १.१ | 1.5 | ९४५ | २.९९ | ८१.० | ०.६९ | 11.1 | ५.९ | २.१ | २.१ |
IE3-100L-6 | 1.5 | 2 | ९४९ | ४.०० | ८२.५ | ०.६९ | १५.१ | ६.० | २.१ | २.१ |
IE3-112M-6 | २.२ | 3 | ९५५ | ५.५८ | ८४.३ | ०.७१ | 22.0 | ६.० | २.१ | २.१ |
IE3-132S-6 | 3 | 4 | ९६८ | ७.४८ | ८५.६ | ०.७१ | २९.६ | ६.२ | २.० | २.१ |
IE3-132M1-6 | 4 | ५.५ | ९६८ | ९.८५ | ८६.८ | ०.७१ | 39.5 | ६.८ | २.० | २.१ |
IE3-132M2-6 | ५.५ | ७.५ | ९६८ | १२.६ | ८८.० | ०.७५ | ५४.३ | ७.१ | २.० | २.१ |
IE3-160M-6 | ७.५ | 10 | 970 | १६.६ | ८९.१ | ०.७७ | ७३.८ | ६.७ | २.१ | २.१ |
IE3-160L-6 | 11 | 15 | 970 | २३.४ | 90.3 | ०.७९ | १०८.३ | ६.९ | २.१ | २.१ |
IE3 180L 6 | 15 | 20 | ९७८ | ३०.८ | ९१.२ | ०.८१ | १४६.५ | ७.२ | २.० | २.१ |
IE3-200L1-6 | १८.५ | 25 | 980 | ३७.८ | ९१.७ | ०.८१ | 180.3 | ७.२ | २.१ | २.१ |
IE3-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | ४३.६ | ९२.२ | ०.८३ | २१४.४ | ७.३ | २.१ | २.१ |
IE3-225M-6 | 30 | 40 | 980 | ५८.३ | ९२.९ | ०.८४ | २९२.३ | ७.१ | २.० | २.१ |
IE3-250M-6 | 37 | 50 | ९८५ | ७१.७ | ९३.३ | ०.८४ | 358.7 | ७.१ | २.१ | २.१ |
IE3-280S-6 | 45 | 60 | ९८५ | ८५.८ | ९३.७ | ०.८५ | ४३६.३ | ७.२ | २.१ | २.० |
IE3-280M-6 | 55 | 75 | ९८५ | 104 | ९४.१ | ०.८५ | ५३३.२ | ७.२ | २.१ | २.० |
IE3-315S-6 | 75 | 100 | ९८५ | 142 | ९४.६ | ०.८५ | ७२७.२ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-315M-6 | 90 | 125 | ९८८ | 169 | ९४.९ | ०.८५ | ८६९.९ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-315L1-6 | 110 | 150 | ९८८ | 204 | ९५.१ | ०.८६ | १०६३ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-315L2-6 | 132 | 180 | ९८८ | 244 | ९५.४ | ०.८६ | १२७६ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355M1-6 | 160 | 200 | ९९० | 296 | ९५.६ | ०.८६ | १५४३ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355M2-6 | 200 | 270 | ९९० | ३६० | ९५.८ | ०.८८ | १९२९ | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355L-6 | 250 | ३४० | ९९० | ४५१ | ९५.८ | ०.८८ | 2412 | ६.७ | २.० | २.० |
IE3-355L2-6 | ३१५ | ४२८ | ९९० | ५८१ | ९५.८ | ०.८८ | १९७९ | ६.७ | २.० | २.० |
फूट माउंट (B3)
SIZE | ध्रुव | A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | DH |
80M | २,४,६,८ | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | १५.५ | 80 | 10 | १६५ | १६७ | १५५ | 220 | 304 | M6x16 |
90S | २,४,६,८ | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | १८२.४ | १५४.५ | 250 | ३३६ | M8x19 |
90L | २,४,६,८ | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | १८२.४ | 166 | 250 | ३६१ | M8x19 |
100L | २,४,६,८ | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | २०५.४ | 182 | 270 | ३८० | M10x22 |
112M | २,४,६,८ | १९० | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 219.4 | 203 | 300 | ४५२ | M10x22 |
132S | २,४,६,८ | 216 | 140 | 89 | 35 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | २५८.४ | 203 | ३४५ | ४७० | M12x28 |
132M | २,४,६,८ | 216 | १७८ | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | २५८.४ | २५१ | ३४५ | 508 | M12x28 |
160M | २,४,६,८ | २५४ | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 320 | ३१४ | २५१ | 420 | ६०८ | M16x36 |
160L | २,४,६,८ | २५४ | २५४ | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 320 | ३१४ | २५१ | 420 | ६५२ | M16x36 |
180M | २,४,६,८ | २७९ | २४१ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 15 | 355 | 355 | २६७ | ४५५ | ६८८ | M16x36 |
180L | २,४,६,८ | २७९ | २७९ | 121 | 48 | 110 | 14 | ४२.५ | 180 | 15 | 355 | 355 | २६७ | ४५५ | ७२६ | M16x36 |
200L | २,४,६,८ | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | ३९५ | ३९७ | 299 | ५०५ | ७७९ | M20x42 |
225S | ४,६ | 356 | २८६ | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | ४३५ | ४४६ | 322 | ५६० | ८२४ | M20x42 |
225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | ४३५ | ४४६ | 322 | ५६० | ८१९ | M2Qx42 |
४,६,८ | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | ४३५ | ४४६ | 322 | ५६० | ८४९ | M20x42 | |
250S | 2 | 406 | ३४९ | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | ४९० | ४८५ | 358 | ६१५ | 910 | M20x42 |
४,६,८ | 406 | ३४९ | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | ४९० | ४८५ | 358 | ६१५ | 910 | M20x42 | |
250M | 2 | ४५७ | ३६८ | १९० | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | ४९० | ५४७ | ३८७ | ६१५ | ९८२ | M20x42 |
४,६,८ | ४५७ | ३६८ | १९० | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६१५ | ९८२ | M20x42 | |
280S | 2 | ४५७ | ४१९ | १९० | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६८० | 1033 | M20x42 |
४,६,८ | ४५७ | ४१९ | १९० | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 280 | 24 | ५५० | ५४७ | ३८७ | ६८० | 1033 | M20x42 | |
280M | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ५५० | ६२० | ५२७ | ६८० | 1194 | M20x42 |
४,६,८ | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ५५० | ६२० | ५२७ | ६८० | १२२४ | M20x42 | |
315S | 2 | 508 | ४५७ | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1304 | M20x42 |
४,६,८ | 508 | ४५७ | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1334 | M20x42 | |
315M | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1304 | M20x42 |
४,६,८ | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | ३१५ | 28 | ६३५ | ६२० | ५२७ | ८४५ | 1334 | M20x42 | |
355M | 2 | ६१० | ५६० | २५४ | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 355 | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | 1010 | I486 | M20x50 |
४,६,८ | ६१० | ५६० | २५४ | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | 1010 | १५१६ | M24x50 | |
355L | 2 | ६१० | ६३० | २५४ | 75 | 140 | 20 | ६७.५ | 355 | 28 | ७३० | ६९८ | ६४२ | 1010 | 1486 | M20x50 |
४,६,८ | ६१० | ६३० | २५४ | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | ७३० | ३९८ | ६४२ | 1010 | १५१६ | M24x50 |